您现在的位置:首页 >> 2010-9-15碧螺春批发价格行情表

2010-9-15碧螺春批发价格行情表

发表于:1970-01-01 发布人:洞庭山碧螺春网 来源:食品产业网 阅读次数:

本文由碧螺春洞庭(山)碧螺春苏州碧螺春东山碧螺春http://www.bilochun.com 编辑,如有版权问题请与我们联系!

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
浙江碧螺春 二级(10年新茶) 260.00   260.00   260.00      苏州南环桥 2010-9-15
浙江碧螺春 三级(10年新茶) 180.00   180.00   180.00      苏州南环桥 2010-9-15
浙江碧螺春 特级(10年新茶) 700.00   700.00   700.00      苏州南环桥 2010-9-15
浙江碧螺春 一级(10年新茶) 360.00   360.00   360.00      苏州南环桥 2010-9-15
浙江白毫碧螺春 二级(10年新茶) 80.00   80.00   80.00      苏州南环桥 2010-9-15
浙江白毫碧螺春 三级(10年新茶) 50.00   50.00   50.00      苏州南环桥 2010-9-15
浙江白毫碧螺春 特级(10年新茶) 180.00   180.00   180.00      苏州南环桥 2010-9-15
浙江白毫碧螺春 一级(10年新茶) 120.00   120.00   120.00      苏州南环桥 2010-9-15
江西碧螺春 特级(10年新茶) 900.00   900.00   900.00        苏州南环桥 2010-9-15
江西碧螺春 一级(10年新茶) 600.00   600.00   600.00      苏州南环桥 2010-9-15
江西碧螺春 二级(10年新茶) 400.00   400.00   400.00      苏州南环桥 2010-9-15
江西碧螺春 三级(10年新茶) 300.00   300.00   300.00        苏州南环桥 2010-9-15
广西碧螺春 二级(10年新茶) 80.00   80.00   80.00      苏州南环桥 2010-9-15
广西碧螺春 三级(10年新茶) 70.00   70.00   70.00      苏州南环桥 2010-9-15
广西碧螺春 特级(10年新茶) 104.00   104.00   104.00        苏州南环桥 2010-9-15
广西碧螺春 一级(10年新茶) 94.00   94.00   94.00      苏州南环桥 2010-9-15
白毫碧螺春 二级(10年新茶) 80.00   80.00   80.00      苏州南环桥 2010-9-15
白毫碧螺春 三级(10年新茶) 50.00   50.00   50.00      苏州南环桥 2010-9-15
白毫碧螺春 特级(10年新茶) 180.00   180.00   180.00      苏州南环桥 2010-9-15
白毫碧螺春 一级(10年新茶) 120.00   120.00   120.00      苏州南环桥 2010-9-15
福建碧螺春 二级(10年新茶) 100.00   100.00   100.00      苏州南环桥 2010-9-15
福建碧螺春 三级(10年新茶) 40.00   40.00   40.00      苏州南环桥 2010-9-15
福建碧螺春 特级(10年新茶) 260.00   260.00   260.00      苏州南环桥 2010-9-15

打印文章】 【关闭窗口】 本信息仅供参考,使用时请合适。